Умовні позначення підшипників
Характеристики, розміри та параметри підшипників / Умовні позначення підшипників
Групи підшипників кочення з позначенням їхних типів
ПІДШИПНИКИ КОЧЕННЯ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Радіальні | Радіально-упорні | Упорні | ||||||||
Кулькові | Ролиикові | Кулькові | Роликові | Кулькові | Роликові | |||||
Однорядні | З короткими циліндричними роликами | Однорядні | Однорядні | Одинарні | З циліндрични- | |||||
Типи: 0000 | Типи: 2000 | Типи: 6000 | Типи: 7000 | Типи: 8000 | ми роликами | |||||
20000 | 12000 | 36000 | 27000 | 68000 | Типи 9000 | |||||
30000 | 22000 | 46000 | 67000 | Здвоєні | 19000 | |||||
50000 | 32000 | 66000 | Дворядні | Тип: 38000 | З конічними | |||||
60000 | 42000 | Здвоєні | Тип: 97000 | роликами | ||||||
80000 | 52000 | Типи: 236000 | Чотирирядні | Тип; 39000 | ||||||
Дворядні | 62000 | 336000 | Тип: 77000 | |||||||
Типи: 1000 | Дворядні сферичні | 436000 | ||||||||
11000 | Типи: 3000 | 246000 | ||||||||
13000 | 346000 | |||||||||
Голчасті | 446000 | |||||||||
Типи: 4000 | 266000 | |||||||||
24000 | 366000 | |||||||||
74000 | 466000 | |||||||||
З витими роликами | ||||||||||
Тип: 5000 |
Відповідність позначень підшипників зарубіжним аналогам.
Назва підшипників | Будова підшипників | Фірми-виробники підшипників | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAG; SKF; SRO; ZKL; NSK; KOYO | Підшипники заводи країн СНД | NDH (США) | TORRINGTON (США) | HOFMAN (Англія) | R&M (Англія) | RIV (Італія) | ||
Радіальні | 60.. | 1.. | 3L.. | (ІВС10 | 60.. | (H)XXU.. | ELL.. | |
62.. | 2.. | 32.. | d ВС02 | 1..;2..;2..А | Ud | ..A | ||
63.. | 3.. | 33.. | 3 ВСОЗ | 3..;4..;4..А | MJ d | ..B | ||
64.. | 4.. | 34.. | — | 5..;5..А | — | ..C | ||
Сферичні дворядні | 1..;133 | 10.. | — | U10.. | NU.. | LJ.. | ||
12.. | 12.. | — | — | U1..;U2.. | NLJ d | ..AJ | ||
13.. | 13.. | — | — | U3..;U4.. | NMJ d | ..BJ | ||
10412 | 14І2 | — | — | — | NHJ60 | 10 CJ | ||
22.. | 15.. | — | — | U1..W | NLDJ.. | ..AAJ | ||
23.. | 16.. | — | — | U3..W | NMDJ.. | ..BBJ | ||
Радіально-упорні | 70..С | 361.. | OL.. | — | — | — | — | |
72..С | 362.. | 202.. | — | — | — | |||
73..С | 363.. | 203.. | — | — | — | — | ||
70..А | 461.. | HOL., | d ВА10 | — | (H)XXLJ d | — | ||
72..A | 462.. | Н202.. | d ВС02 | 1 АС; 1..ACD | LJT.. | d AOn | ||
73..A | 463.. | Н203.. | d ВСОЗ | З.АС; 3..ACD | MJT d | d BOn | ||
74.A | 464.. | — | — | 5..АС; 5..ACD | HJTd | — | ||
70. .В | 661.. | — | — | — | — | — | ||
72..В | 662.. | 302.. | — | 72.. | — | — | ||
73..В | 663.. | 303.. | — | 73.. | — | |||
74..В | 664.. | 304.. | — | — | — | — | ||
Упорні (одинарні і подвійні) | 511.. | 81.. | — | — | — | — | ELP.. | |
512.. | 82.. | — | — | — | LT..B | LP.. | ||
513.. 514.. | 83.. 84.. | — | _ | — | _ | Mr.. PP.. | ||
522.. | 382.. | — | — | — | — | DLP.. | ||
523.. | 383.. | — | — | — | — | DMP.. | ||
Радіальні з короткими циліндричними роликами |
| N10.. | 21.. | — | — | _ | (H)XXLRJ.. | |
N2.. | 22.. | — | d RN02 | R1..;R2.. | LRJ d | ..DAPV | ||
| N3.. | 23.. | — | d RN03 | R3„;R4.. | MRJ d | ..DBPV | |
N4.. | 24.. | — | d RN04 | R5..;R6.. | HRJ.. | ..DCPV | ||
N22.. | 25.. | — | - | - | - | d DAAPV | ||
N23.. | 26.. | — | - | - | ..DBBPV | |||
NF2.. | 122.. | — | d RF02 | R1..L;R2..L | HRJ A d | ..DAQV | ||
NF3.. | 123.. | — | d RF03 | R3..L;R4..L | LRJAd | ..DBQV | ||
NF4.. | 124.-. | — | d RF04 | - | - | ..DC QV | ||
NF22.. | 125.. | — | - | - | - | d DAAQV | ||
NF23.. | 126.. | — | - | - | - | d DBBQV | ||
Радіальні з короткими циліндричними роликами |
| NU10.. | 321.. | — | — | — | — | EVP.. |
NU2.. | 322.. | — | dRU02 | R1..E;R2..E | LLRJ d | ..DAVP | ||
NU3.. | 323.. | — | d RU03 | R3..E#4..E | MMRJd | ..DBVP | ||
NU4.. | 324.. | — | dRU04 | - | - | ..DC VP | ||
NU22.. | 325.. | — | - | - | - | ..DAAVP | ||
NU23.. | 326.. | — | - | - | - | ..DBBVP | ||
NJ2.. | 422.. | — | d RJ02 | R1..P;R2..P | LLRA d | ..DAVQ | ||
NJ3.. | 423.. | — | d RJ03 | R3..P;R4..P | MMRA d | ..DBVQ | ||
NJ4.. | 424.. | — | d RJ04 | - | - | ..DCVQ | ||
NJ22.. | 425.. | — | - | - | ..DAAVQ | |||
NJ23.. | 426.. | — | - | - | .JDBBVQ | |||
Конічні однорядні | 302.. | 72.. | — | - | - | - | 01/02/72.. | |
303.. | 73.. | — | - | - | - | 01/02/73/.. | ||
322.. . | 75.. | — | - | - | - | 01/02/74.. | ||
323.. | 76,. | — | - | - | - | 01/02/75.. |